Hypotheekrente
Wekelijks selecteren wij voor u de goedkoopste rentes van onderstaande geldgevers.
De laatste rente aanpassing dateert van 7 mei 2012.
| |||||||
RENTE VASTE PERIODE | NHG | TARIEF TOT % VAN DE EXECUTIEWAARDE | |||||
|
| 75% 100% 125% | |||||
VARIABEL | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | |||
5 JAAR VAST | 3,70 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | |||
10 JAAR VAST | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | |||
15 JAAR VAST | 5,00 | 5,20 | 5,35 | 5,60 | |||
20 JAAR VAST | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,80 | |||
30 JAAR VAST | 5,20 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | |||
|
|
|
|
| |||
| |||||||
ABN AMRO | BLG | HYPOTRUST | SNS | ||||
AEGON | BNP | ING BANK | WESTLAND UTRECHT | ||||
ARGENTA | DELTA LLOYD | NN | WOONFONDS | ||||
ASR | DIREKTBANK | RABOBANK | ZWITSERLEVEN | ||||
BANK OF SCOTLAND | FLORIUS | REAAL |
| ||||





